AC 시리즈 저압 UV 램프 시스템(자동 와이퍼 포함)

| 모델 | 유량(m3/hr) |
전원공급장치 (VAC, 50/60Hz) |
램프 전원 (W) |
작동 압력 (MPa) |
물 온도 (°C) |
입구 / 출구 (플랜지) |
챔버 치수(mm) | |||||
| @UVT 91% | @UVT 95% | L1 | L2 | L3 | 여 | H | ||||||
| WGUV-AC-40W-2U | 6 | 8 | 220 | 40W×2 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN40 | 770 | 615 | 1030 | 220 | 329 |
| WGUV-AC-40W-3U | 10 | 14 | 220 | 40W×3 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN50 | 750 | 615 | 1030 | 220 | 329 |
| WGUV-AC-40W-4U | 14 | 18 | 220 | 40W×4 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN65 | 750 | 615 | 1030 | 220 | 329 |
| WGUV-AC-80W-2U | 11 | 15 | 220 | 80W×2 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN50 | 730 | 615 | 1030 | 220 | 349 |
| WGUV-AC-80W-3U | 16 | 22 | 220 | 80W×3 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN65 | 720 | 615 | 1030 | 220 | 349 |
| WGUV-AC-80W-4U | 23 | 30 | 220 | 80W×4 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN80 | 720 | 615 | 1030 | 220 | 349 |
| WGUV-AC-80W-5U | 30 | 40 | 220 | 80W×5 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN80 | 720 | 615 | 1030 | 220 | 419 |
| WGUV-AC-80W-6U | 36 | 45 | 220 | 80W×6 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN80 | 720 | 615 | 1030 | 220 | 419 |
| WGUV-AC-120W-4U | 35 | 45 | 220 | 120W×4 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN80 | 970 | 615 | 1280 | 220 | 349 |
| WGUV-AC-120W-5U | 43 | 53 | 220 | 120W×5 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN100 | 950 | 615 | 1280 | 280 | 419 |
| WGUV-AC-120W-6U | 52 | 70 | 220 | 120W×6 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN100 | 950 | 615 | 1280 | 280 | 419 |
| WGUV-AC-120W-7U | 62 | 82 | 220 | 120W×7 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN100 | 950 | 615 | 1280 | 334 | 473 |
| WGUV-AC-120W-8U | 75 | 100 | 220 | 120W×8 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN150 | 880 | 615 | 1280 | 334 | 473 |
| WGUV-AC-120W-9U | 88 | 116 | 220 | 120W×9 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN150 | 880 | 615 | 1280 | 334 | 473 |
| WGUV-AC-320W-4U | 100 | 140 | 220 | 320W×4 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN150 | 1320 | 900 | 1725 | 280 | 419 |
| WGUV-AC-320W-5U | 125 | 180 | 220 | 320W×5 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN150 | 1320 | 900 | 1725 | 280 | 419 |
| WGUV-AC-320W-6U | 170 | 260 | 220 | 320W×6 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN150 | 1320 | 900 | 1725 | 334 | 473 |
| WGUV-AC-320W-7U | 200 | 310 | 220 | 320W×7 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN200 | 1260 | 900 | 1725 | 340 | 493 |
| WGUV-AC-320W-8U | 225 | 360 | 220 | 320W×8 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN200 | 1260 | 900 | 1725 | 340 | 493 |
| WGUV-AC-320W-9U | 280 | 435 | 220 | 320W×9 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN200 | 1260 | 900 | 1725 | 395 | 565 |
| WGUV-AC-320W-10U | 310 | 480 | 220 | 320W×10 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN200 | 1260 | 900 | 1725 | 395 | 565 |
| WGUV-AC-320W-11U | 335 | 530 | 220 | 320W×11 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN250 | 1210 | 900 | 1725 | 395 | 580 |
| WGUV-AC-320W-12U | 360 | 580 | 380, 3pH | 320W×12 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN250 | 1210 | 900 | 1725 | 395 | 580 |
| WGUV-AC-320W-15U | 450 | 720 | 380, 3pH | 320W×15 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN250 | 1210 | 900 | 1725 | 480 | 691 |
| WGUV-AC-320W-18U | 560 | 900 | 380, 3pH | 320W×18 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN300 | 1160 | 900 | 1725 | 496 | 710 |
| WGUV-AC-320W-21U | 680 | 1160 | 380, 3pH | 320W×21 | 0.1-0.7 | 5-38 | DN300 | 1160 | 900 | 1725 | 500 | 710 |
참고:
1. UVT 91%: 물의 UV 253.7nm 투과율은 91%@10mm 두께입니다.
2. UVT 95%: 물의 UV 253.7nm 투과율은 95%@10mm 두께입니다.
3. 설계된 UV 조사량은 40mJ/cm입니다.2, 물의 유량이 최대값입니다.
이 AC 시리즈 저압 UV 램프 시스템은 압축 공기로 구동되는 자동 석영 슬리브 청소 시스템을 갖추고 있습니다. 청소 와이퍼는 SS316L 또는 PVDF로 만들어집니다. 제품에 공기 압축기가 포함되어 있습니다.
AC 시리즈 UV 소독 시스템은 파장 200-300nm 내의 UV 광선을 활용하여 UV-C 기술을 기반으로 하는 공업용수 및 폐수 처리 시스템에 대한 완벽한 선택으로 구성되어 물을 안전하게 만들고 조류, 박테리아 및 바이러스로부터 물을 보호합니다.
| 시리즈명 | AC 시리즈 |
| UV 램프의 종류 | 저압 고출력 UV 램프 /아말감 UV 램프는 미국, 유럽, 중국에서 옵션으로 제작됩니다. |
| 정격 램프 수명 |
저압 고출력 UV 램프의 경우 9000~12000시간, 아말감 UV 램프의 경우 13000-16000시간 |
| 안정기 | 고효율 전자식 안정기. |
| 제어 캐비닛 | |
| 표준 기능 |
PLC 컨트롤러 및 터치 작동식 디스플레이어; 누적 영업시간 램프 결함의 깜박이는 부저; |
| 소재 | 카본스틸 . |
| 작동 조건 | 주변 온도 5-38 0C, 상대습도 80% 미만 |
| 선택적 기능 |
304SS 또는 316SS 캐비닛; UV 램프 또는 안정기의 결함에 대한 수동 접점 신호를 출력합니다. 원격 작동 모드. UV 램프는 물 흐름 스위치 센서의 신호에 따라 자동으로 켜지거나 꺼집니다. |
| UV 챔버 | |
| 소재 | 스테인레스 스틸 304(옵션의 경우 316); |
| 표면처리 공정 |
내부 표면: 기계적 연마; 외부 표면: 샌드블라스팅. 선택사항인 전기연마. |
| 배수 | 그렇습니다. |
| 와이퍼 | 예, 자동 석영 슬리브 청소 시스템 316L 또는 PVDF 와이퍼 사용. |
| 최대 작동 압력 | 0.7MPa(7바). |
| 작동 조건 | 수온 5-38 0다. |
| 선택적 기능 |
물 흐름 스위치; 에어벤트; UV 강도 센서; 수온 센서. |
자동 석영 슬리브 청소 시스템을 갖춘 이 AC 시리즈 저압 UV 램프 시스템은 다음과 같은 물 소독에 적용하는 것이 좋습니다.
* 폐수;
* 식수;
* 산업용수;
* 수영장과 스파;
* 양식업;
프로젝트 참고자료
